Free shipping from €100
Ordered before 4 PM, shipped the same day
Specialist since 1980
Expert technical advice
No vehicle has been selected. This part may not be compatible with your vehicle.
Properties
| Voltage (V) | 12 |
| Starter output (kW) | 0.8 |
| Number of mounting bores | 2 |
| Number of teeth | 8 |
| Clamp | b+ (m8) |
| Flange Ø (mm) | 82 |
| Rotation direction | clockwise rotation |
| Pinion home position (mm) | 7.5 |
| Mounting angle (°) | +60 |
| Quality | twa |
Accepted Payment Options
Shipping Options
Express delivery
Express delivery
Express delivery
Express delivery
| Manufacturer | Productnumber |
| wilson | 91251002 |
| wilson | 91273000 |
| wilson | 91273148 |
| nissan | 23000A3200 |
| nissan | 2330000H00 |
| nissan | 2330000H11 |
| nissan | 2330004000 |
| nissan | 2330015700 |
| nissan | 2330015805 |
| nissan | 2330015815 |
| nissan | 2330020P00 |
| nissan | 2330020P05 |
| nissan | 2330042L13 |
| nissan | 2330047711 |
| nissan | 2330047712 |
| nissan | 2330060S10 |
| nissan | 23300A3200 |
| nissan | 23300A3210 |
| nissan | 23300L1110 |
| nissan | 23300L1111 |
| nissan | 23300L2910 |
| nissan | 23300L2911 |
| nissan | 23300L2912 |
| nissan | 23300O0H11 |
| nissan | 23300P0611 |
| nissan | 23300P0612 |
| nissan | 23300P0613 |
| nissan | 23300P0614 |
| nissan | 23300P1114 |
| nissan | 23300P5110 |
| nissan | 23300P5112 |
| nissan | 23300P5113 |
| nissan | 23300P5114 |
| nissan | 23300P5114EP |
| nissan | 23300R9000 |
| nissan | 23300T5070 |
| mitsubishi | M002T12110 |
| mitsubishi | M002T32281 |
| mitsubishi | M002T43081 |
| mitsubishi | M003T06473 |
| mitsubishi | M003T11272 |
| mitsubishi | M003T15173 |
| mitsubishi | M003T21281 |
| mitsubishi | M003T21281D |
| mitsubishi | M003T21282 |
| mitsubishi | M003T21781 |
| mitsubishi | M003T21781D |
| mitsubishi | M003T21881 |
| mitsubishi | M003T21882 |
| mitsubishi | M003T21882D |
| mitsubishi | M003T21883 |
| mitsubishi | M003T25181 |
| mitsubishi | M003T38381 |
| mitsubishi | M003T38581 |
| mitsubishi | M003T38682 |
| mitsubishi | M003T41181 |
| mitsubishi | M003T41185 |
| mitsubishi | M2T12110 |
| mitsubishi | M2T32281 |
| mitsubishi | M2T43081 |
| mitsubishi | M3T06473 |
| mitsubishi | M3T11272 |
| mitsubishi | M3T15173 |
| mitsubishi | M3T21281 |
| mitsubishi | M3T21281D |
| mitsubishi | M3T21282 |
| mitsubishi | M3T21781 |
| mitsubishi | M3T21781D |
| mitsubishi | M3T21881 |
| mitsubishi | M3T21882 |
| mitsubishi | M3T21882D |
| mitsubishi | M3T21883 |
| mitsubishi | M3T25181 |
| mitsubishi | M3T38381 |
| mitsubishi | M3T38581 |
| mitsubishi | M3T38682 |
| mitsubishi | M3T41181 |
| mitsubishi | M3T41185 |
| mitsubishi | MEA13 |
| mitsubishi | MED021 |
| mitsubishi | MED022 |
| hitachi | S114505 |
| hitachi | S11471 |
| hitachi | S114780 |
| hitachi | S11481 |
| hitachi | S114839 |
| hitachi | S11491 |
| hitachi | S24457 |
| yale | 220007341 |
| hyster | 3001004 |
| hyster | 3046666 |
| allis-chalmers | 4942421 |
| allis-chalmers | 4948552 |
| dana | SM75 |
| Usage numbers |
| TRS-031 |
| S148.739 |
| Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
There are no files to download